所在位置:宏洛图 > 行业视野

宏洛图合作客户资产规模汇总(2026 年 5 月 22 日 人民币统计口径)

备注:上市企业数据为当日实时市值;非上市企业估值、营收均为行业公允测算参考值,不作法定依据

一、海外合作客户(全部为非上市企业)

  1. 美国 KINGMAX|高端抗衰膳食补充剂,企业估值 8-12 亿元
  2. 美国 Pearwood|轻奢护发品牌,年度营收 1-2 亿元
  3. 法国 LABOBIO|专业美妆护肤品牌,企业估值 5-8 亿元
  4. 英国 SELOEN|精致护肤品牌,年度营收不足 1 亿元
  5. 韩国 Caspian story|小众护肤品牌,年度营收不足 1 亿元
  6. 澳洲 The Tree of Life|健康机能养生食品,企业估值 3-5 亿元
  7. 意大利 ANDREA IERVOLINO|高端奢护抗衰护肤,年度营收 2-3 亿元

二、国内合作客户

医药大健康板块

  1. 国药控股(01099.HK)|上市企业,当日市值约 1800 亿元
  2. 修正药业|头部药企,2024 年营收 695.79 亿元,行业估值 2000-2500 亿元
  3. 动力仁|高端滋补品牌,企业估值 2-3 亿元

美妆护肤板块

  1. FanBeauty|知名护肤品牌,2025 年营收 15-20 亿元,企业估值 50-80 亿元
  2. 极妒 G2|成长性护肤品牌,年度营收 5-8 亿元,企业估值 20-30 亿元
  3. 清颜美科(清颜堂)|连锁美容机构,年度营收 3-5 亿元,企业估值 10-15 亿元
  4. Celltide|高端多肽新锐护肤,企业估值 3-5 亿元
  5. ELITROS 卓选|科研型高端护肤,企业估值 2-4 亿元
  6. 真丽斯|国民成熟护肤品牌,年度营收 8-12 亿元,企业估值 30-50 亿元
  7. A8S|极简科技护肤新锐,企业估值 1-2 亿元
  8. 蒋麒|洗护护肤小众品牌,年度营收不足 1 亿元

三、合作客户实力层级划分

  • 千亿级体量:国药控股、修正药业
  • 50-200 亿估值梯队:FanBeauty、真丽斯、极妒 G2、清颜美科
  • 10-50 亿估值梯队:法国 LABOBIO、澳洲 The Tree of Life、Celltide、ELITROS 卓选
  • 10 亿级以下中小品牌:海外小众品牌、A8S、蒋麒

 

上一篇:宏洛图:以设计为翼,铸中国美妆品牌走向世界
下一篇:返回列表
#top